- مشخصات محصول
- نظرات
سازنده | KingMax |
---|---|
ابعاد | 22×80 میلیمتر |
وزن | 10 گرم |
فرم ظاهری | M.2 |
ظرفیت | 512 گیگابایت |
نوع فلش | 3D NAND |
درگاه اتصال | M.2 |
رابط حافظه در حالت M2.0 | PCIe Mode |
سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 1950 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 1550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی 4K | 130000 IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی 4K | 230000 IOPS |
مقاومت در برابر شوک | دارد |
پشتیبانی از NVMe | دارد |
پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
پشتیبانی از فرمان TRIM | دارد |
طول عمر | 2 میلیون ساعت |
ثبت کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.
کد دریافتی را وارد نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر