- مشخصات محصول
- نظرات
سازنده | TEAMGROUP |
---|---|
ابعاد | 80×22×3.8 میلیمتر |
فرم ظاهری | 2280 |
ظرفیت | 1 ترابایت |
درگاه اتصال | M.2 |
رابط حافظه در حالت M2.0 | PCIe Mode |
سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 1800 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 1500 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت در برابر شوک | دارد |
مقاومت در برابر لرزش | دارد |
پشتیبانی از فرمان TRIM | دارد |
سرعت خواندن تصادفی 4K | 220K IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی 4K | 200K IOPS |
بیشترین میزان مقاومت | در برابر شوک 1500G و در برابر لرزش 20G |
پشتیبانی از NVMe | دارد |
پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
طول عمر | 1.500.000 ساعت |
ثبت کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.
کد دریافتی را وارد نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر