- مشخصات محصول
- نظرات
سازنده | ASUS |
---|---|
ابعاد | 244×244 میلیمتر |
پلتفرم | AMD |
نورپردازی | ندارد |
چیپست | B550 |
فرم ظاهری | Micro-ATX |
سوکت پردازنده | AM4 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
پردازنده قابل پشتیبانی | سری های 5000/5000G/4000G/3000 |
نسل پردازنده | Ryzen 5000 |
اسلات حافظه | 4 عدد |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
حداکثر فرکانس حافظه | 4866 مگاهرتز در حالت اورکلاک و 3200 مگاهرتز در حالت پایه |
حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
پیکربندی | دو مسیره |
کانکتور برق اصلی | 24 پین |
کانکتور برق پردازنده | 8 پین |
اسلات PCI Express X1 | 2 عدد |
اسلات PCI Express X4 | 1 عدد |
اسلات PCI Express X16 | 1 عدد |
نسل PCI Express x16 | نسل چهارم |
کلید روشن/خاموش | ندارد |
کلید RESET | ندارد |
کلید Flash BIOS | ندارد |
کلید OverClock | ندارد |
پشتیبانی از SLI | ندارد |
پشتیبانی از CrossFire | ندارد |
بایوس دوگانه | ندارد |
پشتیبانی از A-X.M.P | ندارد |
اسلات M.2 | 2 عدد |
پورت SATA III | 4 عدد |
پورت mSATA | ندارد |
پورت eSATA | ندارد |
پورت U.2 | ندارد |
درگاه PS/2 | دارد |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 - RAID 1 - RAID 10 |
پورت تصویر D-Sub(VGA) | دارد |
پورت تصویر HDMI | دارد |
پورت DVI-D | ندارد |
پورت تصویر DisplayPort | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 4 عدد در هدر داخلی |
پورت USB Type-C | ندارد |
درگاه USB 3.0 | 4 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر داخلی |
کانالهای صوتی | 8 کانال |
پورت شبکه | دارد |
چیپست صدا | Realtek ALC887 Codecs |
پورت 3.5 میلیمتر | 3 عدد |
خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
توضیحات USB 3.2 GEN 2 | 2 عدد در پنل پشتی |
اتصال Wi-Fi | ندارد |
ورودی صدای دیجیتال | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
پشتیبانی از XFR | ندارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر