- مشخصات محصول
- نظرات
سازنده | ASUS |
---|---|
ابعاد | 226×221 میلیمتر |
پلتفرم | AMD |
نورپردازی | ندارد |
چیپست | A320 |
فرم ظاهری | Micro-ATX |
سوکت پردازنده | AM4 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
پردازنده قابل پشتیبانی | 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics/ Athlon with Radeon |
نسل پردازنده | نسل سوم |
اسلات حافظه | 2 عدد |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
حداکثر فرکانس حافظه | 3200 مگاهرتز |
حداکثر حجم حافظه | 64 گیگابایت |
پیکربندی | دو مسیره |
کانکتور برق اصلی | 24 پین |
کانکتور برق پردازنده | 4 پین |
اسلات PCI Express X1 | 2 عدد |
اسلات PCI Express X4 | ندارد |
اسلات PCI Express X16 | 1 عدد |
نسل PCI Express x16 | نسل سوم |
اسلات PCI | ندارد |
کلید روشن/خاموش | ندارد |
کلید RESET | ندارد |
کلید Flash BIOS | ندارد |
کلید OverClock | ندارد |
بایوس دوگانه | ندارد |
پشتیبانی از SLI | ندارد |
پشتیبانی از CrossFire | ندارد |
اسلات M.2 | 1 عدد |
پورت SATA III | 4 عدد |
پشتیبانی از A-X.M.P | ندارد |
پورت mSATA | ندارد |
پورت U.2 | ندارد |
درگاه PS/2 | دارد |
پورت eSATA | ندارد |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 - RAID 1 - RAID 10 |
پورت تصویر D-Sub(VGA) | دارد |
پورت تصویر HDMI | دارد |
پورت DVI-D | ندارد |
پورت تصویر DisplayPort | ندارد |
درگاه USB Type-C | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 2 عدد |
درگاه USB 3.1 GEN 1 | 4 عدد |
کانالهای صوتی | 8 کانال |
پورت شبکه | دارد |
چیپست صدا | Realtek ALC887 Codecs |
پورت 3.5 میلیمتر | 3 عدد |
خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
اتصال Wi-Fi | ندارد |
ورودی صدای دیجیتال | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
کانکتور اتصال آنتن | ندارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
نمایشگر عیبیابی | ندارد |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر