- مشخصات محصول
- نظرات
سازنده | Intel |
---|---|
نسل پردازنده | Coffee Lake |
سوکت | LGA 1151 |
تکنولوژی ساخت | 14 نانومتر |
تعداد هسته | 8 هسته |
تعداد رشته | 8 رشتهای |
فرکانس پایه | 3.6 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه کش Level 3 | 12 مگابایت |
پیکربندی | دو مسیره |
حداکثر حجم حافظه | 64 گیگابایت |
سرعت باس | 8 گیگاترانسفر بر ثانیه |
حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 630 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس افزایشی گرافیکی | 1 گیگاهرتز |
فرکانس حافظه | 2666 مگاهرتز |
پشتیبانی از رابط DirectX | 12 |
پشتیبانی از رابط OpenGL | 4.5 |
قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 3 عدد |
نسل PCI Express | نسل سوم |
توان مصرفی | 95 وات |
بسته بندی | BOX |
سایر ویژگی ها | Idle States, Thermal Monitoring Technologies, Intel AES New Instructions, Intel Boot Guard, Identity Protection Technology, Intel Optane |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر