- مشخصات محصول
- نظرات
سازنده | Intel |
---|---|
نسل پردازنده | Coffee Lake |
سوکت | LGA 1151 |
تکنولوژی ساخت | 14 نانومتر |
تعداد هسته | 6 هستهای |
تعداد رشته | 6 رشتهای |
فرکانس پایه | 2.8 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 4 گیگاهرتز |
حافظه کش Level 3 | 9 مگابایت |
پیکربندی | دو مسیره |
حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
سرعت باس | 8 گیگاترانسفر بر ثانیه |
حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 630 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس افزایشی گرافیکی | 1 گیگاهرتز |
قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 3 عدد |
پشتیبانی از رابط DirectX | 12 |
پشتیبانی از رابط OpenGL | 4.5 |
توان مصرفی | 65 وات |
بسته بندی | Tray |
سایر ویژگی ها | MMX instructions, SSE / Streaming SIMD Extensions, SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2, SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3, SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3, SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4, AES / Advanced Encryption St |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر