- مشخصات محصول
- نظرات
وزن | 200 گرم |
---|---|
ابعاد | 32 × 127.8 × 182.8 میلیمتر |
تعداد آنتن | دو عدد |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
کلیدها | ON/OFF, RESET, WPS, WLAN |
نوع آنتن | خارجی |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
قدرت آنتن | 5dBi |
سرعت انتقال اطلاعات | 300 مگابیت بر ثانیه (300Mbps) |
توضیحات نشانگر LED | دارای نشانگر LED با قابلیت نمایش وضعیت 4 پورت LAN، وضعیت اینترنت وضعیت روشن خاموش بودن دستگاه و وضعیتهای WLAN, DSL |
استانداردهای ADSL | ((Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, (ITU-T G.994.1 (G.hs |
استانداردهای ADSL 2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A |
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 Annex A/L/M |
منبع تغذیه | آداپتور برق, ورودی: 100-240 VAC, 50/60 Hz, خروجی: 12v DC, 1A |
استانداردهای بیسیم | 802.11b/g/n |
فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
محدوده فرکانس | 2.4 تا 2.484 گیگاهرتز |
کیفیت خدمات (QoS) | دارد |
توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | (DiffServ-Codepoint IPQoS (TOS |
DHCP | دارد |
DDNS | دارد |
Virtual Server | دارد |
Port Forwarding | دارد |
VLAN | PVC/VLAN |
(Virtual Private Network (VPN | Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through |
ATM & PPP | (ATM Adaption Layer type 5 (AAL5, Bridged or routed Ethernet encapsulation, VC and LLC based multiplexing, MAC Encapsulated Routing, ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC, ATM Cell Format ITU-T Rec. I.361, (PPP over ATM (RFC 2364, (PPP over Ethernet (PPPoE, (PPP Link |
فایروال و امنیت دسترسی | Built-in NAT firewall, MAC Filtering, Packet Filtering, (Stateful Packet Inspection (SPI, (Denial of Service prevention (DoS, Intrusion Detection and Prevention System/Log, User Authentication PAP, User Authentication CHAP, DMZ |
مدیریت | Web-based GUI configuration, 3-level login control for local/remote management, Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Webbased GUI, TFTP for firmware, configuration files and image files upgrade and download, TFTP server and cl |
پروتکلها | Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging, (Internet Control Message Protocol (ICMP, (Network Address Translation (NAT), IP Static Routing, Routing Information Protocol (RIPv1, RIPv2, Virtual Server, Port Forwarding, NAT ALGs: MSN/AOL/Yahoo Mess |
گواهینامهها | FCC Part 15 Class B / CE / CSA |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر